Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry toimii sen alueella olevien jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä. Piiri lisää toiminnallaan maanpuolustustahtoa ja kansalaisten turvallisuustietoutta.
Tarkoituksensa saavuttamiseksi piiri tukee jäsenyhdistysten toimintaa ja on niiden yhdyssiteenä sekä johtaa ja järjestää reserviupseerien henkistä ja fyysistä kuntoa sekä toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa.
Niin ikään piiri vaalii upseeriperinnettä sekä sotiemme veteraanien henkistä perintöä mm. olemalla edustettuna Tammenlehvän Hämeenlinnan seudun Perinneyhdistyksen hallituksessa.
Lisäksi piiri suorittaa Suomen Reserviupseeriliitto ry:n sille antamat tehtävät ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin yhdistysten jäsenmaksunsa maksaneiden yhteismäärä oli toimintavuoden 2024 lopussa 1239.
Muutosta edelliseen vuoteen verrattuna oli -12.
Jäsentietojen seuraaminen ja päivittäminen toimii liiton jäsenrekisteripalvelun kautta.
Yhdistys (perustettu) | 31.12.2023 | 31.12 2024 |
Akaan Reserviupseerikerho (1949) | 143 | 144 |
Forssan Seudun Reserviupseerit (1950) | 57 | 58 |
Hattulan-Tyrvännön Res.ups.kerho (1960) | 56 | 51 |
Hausjärven Reserviupseerit (1963) | 33 | 33 |
Hämeenlinnan Seudun Res.ups.kerho (1941) | 214 | 202 |
Janakkalan Reserviupseerikerho (1949) | 80 | 79 |
Jokioisten Reserviupseerikerho (1966) | 20 | 21 |
Lopen Reserviupseerit (1952) | 63 | 61 |
Luopioisten Reserviupseerikerho (1964) | 32 | 36 |
Riihimäen Reserviupseerit (1929) | 162 | 177 |
Tammelan Reserviupseerit (1968) | 41 | 40 |
Tuuloksen Reserviupseerit (1966) | 22 | 21 |
Valkeakosken Reserviupseerikerho (1940) | 328 | 321 |
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri (1952) | 1251 | 1239 |
Lakkautetut kerhot piirin alueella | ||
Hauhon Reserviupseerikerho (1951-2022) | ||
Kalvolan Reserviupseerikerho (1941-2018) | ||
Urjalan Reserviupseerit (1953-2022) |